Новые коды вычетов и доходов нужно применять с 1 января 2018г:
2013 | сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
---|
2014 | сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю и главному бухгалтеру в части превышения трехкратного размера среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для уволенных работников из компаний в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям |
---|
2301 | суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые компанией на основании решения суда за несоблюдение требований потребителей в соответствии с Законом от 7 февраля 1992 № 2300-1 |
---|
2611 | сумма списанного безнадежного долга с баланса компании |
---|
3021 | сумма дохода в виде процента по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях |
---|
619 | сумма положительного финансового результата, который был получен по операциям на индивидуальном инвестиционном счете |
---|
Нужно ли будет новые коды указывать в справках за 2017 год пока не известно. Будем следить за разъяснениями законодателей.
Комментарии
Нет комментариев